Statistiky sezony Extraliga žen - 2013/2014 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kiecková Romana | U | 22 | 16 | 7 | 23 | 2 | ||||||||||||
22 | Škopková Nikol | U | 20 | 8 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||
99 | Némethová Simona | U | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||
91 | Theuerová Iveta | U | 20 | 8 | 2 | 10 | 16 | ||||||||||||
92 | Szczurová Veronika | U | 22 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
12 | Režnarová Markéta | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
66 | Sluková Zdeňka | U | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
44 | Kadlecová Anna - Marie | U | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
17 | Viciánová Veronika | U | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
78 | Pernická Markéta | U | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
13 | Ursíniová Klára | U | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
23 | Nováčková Kateřina | U | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
14 | Matějová Michaela | U | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
18 | Bořucká Andrea | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
49 | Kálnayová Tereza | O | 22 | 5 | 10 | 15 | 8 | ||||||||||||
34 | Kovalská Silvie | O | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||
77 | Kajfoszová Pavla | O | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
2 | Kahánková Radana | O | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
20 | Sielecká Marcela | O | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
97 | Vinklerová Nikol | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | Stankušová Kateřina | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Šulejová Markéta | 7 | 159 | 58 | 15 | 44 | 5,66 | 75,86 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kouřilová Kateřina | 20 | 1043 | 476 | 115 | 347 | 6,62 | 72,9 | 0 | 1 | 0 |
1 | Rousová Johana | 4 | 120 | 64 | 24 | 39 | 12 | 60,94 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 27.2.2014 / 8:22:11
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.